﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Oficial da B4W - Consultoria em Internet &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.b4w.com.br/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.b4w.com.br</link>
	<description>Usabilidade, Webmarketing, Arquitetura da Informação, Acessibilidade e Design de Interação.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Diga não ao Spam!</title>
		<link>http://blog.b4w.com.br/internet/diga-nao-ao-spam</link>
		<comments>http://blog.b4w.com.br/internet/diga-nao-ao-spam#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B4W</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4w.com.br/blog/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Marketing via e-mail inova no contato direto com cliente, mas pode trazer armadilhas perigosas Spam é uma praga e apenas empresas sem a menor noção do dano que isso causa à imagem é que adotam essa prática odiosa. No entanto, o spam não é razão para não se adotar uma fantástica ferramenta de marketing como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marketing via e-mail inova no contato direto com cliente, mas pode trazer armadilhas perigosas</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-826" title="spam_nao" src="http://blog.b4w.com.br/wp-content/uploads/2010/01/spam_nao.gif" alt="spam_nao" width="240" height="240" />Spam é uma praga e apenas empresas sem a menor noção do dano que isso causa à imagem é que adotam essa prática odiosa. No entanto, o spam não é razão para não se adotar uma fantástica ferramenta de marketing como o e-mail, que fala diretamente com seu cliente. O segredo é saber dosar o e-mail marketing para que ele seja efetivo e atue a favor da empresa, não contra ela.</p>
<p><span id="more-825"></span>A prática do spam tem sido uma das mais nocivas ao desenvolvimento do mercado online nos últimos anos. Falta de conhecimento sobre práticas saudáveis de divulgação online e má fé tem levado à todos os usuários dezenas de mensagens incômodas diariamente, comprometendo a credibilidade daqueles que praticam o envio de Newsletters através de cadastros <strong>opt-in</strong> (cadastramento voluntário no qual o internauta se dispõe a receber informações de uma determinada fonte).</p>
<p>A B4W instrui seus clientes a não praticarem o spam. Desta forma, contribuímos para esta prática seja aos poucos desencorajada e até mesmo punida, com a suspensão de domínios e o bloqueio de servidores que permitem esta prática.</p>
<p>O trabalho ético é bom para todos e quem ganha é o mercado online. Por isso, ao desenvolver sua estratégia online, busque apoio de profissionais que não praticam spam. A reputação da sua empresa só tem a ganhar!</p>
<p>Leia o guia da ABEMD sobre <a href="http://www.abemd.com.br/boasmaneiras.htm" target="_blank">“Boas maneiras” nas ações de e-mail marketing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b4w.com.br/internet/diga-nao-ao-spam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ajuda Dell a vender US$ 800 mil no Brasil</title>
		<link>http://blog.b4w.com.br/e-commerce/twitter-ajuda-dell-a-vender-us-800-mil-no-brasil</link>
		<comments>http://blog.b4w.com.br/e-commerce/twitter-ajuda-dell-a-vender-us-800-mil-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B4W</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4w.com.br/blog/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Dell divulgou nesta terça-feira alguns números globais da sua participação em mídias sociais. Só em vendas pelo Twitter, a empresa teve, no Brasil, receitas de cerca de US$ 800 mil em menos de um ano. A conta @DellnoBrasil, de acordo com Lionel Menchaca, blogueiro-chefe da fabricante de PCs nos Estados Unidos, e se destaca nos resultados financeiros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dell divulgou nesta terça-feira alguns números globais da sua participação em mídias sociais. Só em vendas pelo Twitter, a empresa teve, no Brasil, receitas de cerca de US$ 800 mil em menos de um ano.</strong></p>
<p><span id="SearchKey_Text1"><span style="font-weight: normal;">A conta </span><a href="http://twitter.com/dellnobrasil" target="_blank"><span style="font-weight: normal;">@DellnoBrasil</span></a><span style="font-weight: normal;">, de acordo com Lionel Menchaca, blogueiro-chefe da fabricante de PCs nos Estados Unidos, e se destaca nos resultados financeiros com a sua versão canadense (</span><a href="http://twitter.com/DellHomeSalesCA" target="_blank"><span style="font-weight: normal;">@DellHomeSalesCA</span></a><span style="font-weight: normal;">), que teve receitas de US$ 150 mil nos últimos meses.<span id="more-805"></span><br />
</span></span></p>
<p><span style="font-weight: normal;">Mundialmente, o alcance da Dell no Twitter, diz Menchaca, levou a companhia a ter receitas de US$ 6,5 milhões. Em junho, a Dell havia informado que esse valor estava na casa de US$ 3 milhões. A conta @DellOutlet, de descontos nos Estados Unidos, tem 1,5 milhão de seguidores. No Brasil, o </span><a href="http://twitter.com/dellnobrasil" target="_blank"><span style="font-weight: normal;">@DellnoBrasil</span></a><span style="font-weight: normal;"> tem pouco mais de 19 mil seguidores.</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;">O blogueiro-chefe da Dell diz que a fabricante começou a participar de mídias sociais três anos atrás, com blogs corporativos (reunidos sob a marca Direct2Dell ou na comunidade de ideias de consumidores IdeaStorm), páginas no Flickr, Facebook e Twitter. Diz o blogueiro que todas essas ações reúnem 3,5 milhões de pessoas em todo o mundo. &#8220;Nesse momento, é apenas uma pequena parte dos mais de 2 bilhões de contatos que temos com clientes de todo o mundo por telefone e e-mail&#8221;, concluiu.</span></p>
<div class="credito">
<p><span style="font-weight: normal;">Fonte: Zumo Notícias</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b4w.com.br/e-commerce/twitter-ajuda-dell-a-vender-us-800-mil-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce deve faturar R$ 1,6 bi no Natal</title>
		<link>http://blog.b4w.com.br/comercio-eletronico/e-commerce-deve-faturar-r-16-bi-no-natal</link>
		<comments>http://blog.b4w.com.br/comercio-eletronico/e-commerce-deve-faturar-r-16-bi-no-natal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B4W</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4w.com.br/blog/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[O natal de 2009 deverá aquecer o setor de comércio online. De acordo com previsões divulgadas pela empresa de monitoramento e-bit, o volume de negócios gerados pelas vendas de e-commerce neste ano poderá atingir o patamar de R$ 1,63 bilhão. Caso a estimativa do e-bit se cumpra, as vendas pela internet realizadas entre o período de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O natal de 2009 deverá aquecer o setor de comércio online. De acordo com previsões divulgadas pela empresa de monitoramento e-bit, o volume de negócios gerados pelas vendas de e-commerce neste ano poderá atingir o patamar de R$ 1,63 bilhão.</p>
<p>Caso a estimativa do e-bit se cumpra, as vendas pela internet realizadas entre o período de 15 de novembro e 24 de novembro serão 30% maior do que as de 2008, quando o setor de comércio online movimentou a quantia de R$ 1,25 bilhão.<span id="more-801"></span></p>
<p>De acordo com os estudos feitos pelo e-bit, os segmentos que devem puxar as vendas de final de ano são os livros e os eletrodomésticos &#8211; estes, sobretudo, impulsionados pela manutenção de isenção do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) para a venda de aparelhos da chamada linha branca. As categorias de produtos eletrônicos, informática, beleza e saúde também devem obter destaque no desempenho das vendas online deste Natal.</p>
<p>Estudos anteriores já haviam apontado um ano bastante favorável para o setor do e-commerce no Brasil. Até o dia 31 de dezembro, estima-se que o País fature R$ 10,5 bilhões com as transações efetuadas via internet, o que configura um crescimento de 28% em relação ao faturamento do ano passado.</p>
<p>Fonte: Agência Estado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b4w.com.br/comercio-eletronico/e-commerce-deve-faturar-r-16-bi-no-natal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que você faria se sua marca fosse colocada em risco nas redes sociais?</title>
		<link>http://blog.b4w.com.br/internet/o-que-voce-faria-se-sua-marca-fosse-colocada-em-risco-nas-redes-sociais</link>
		<comments>http://blog.b4w.com.br/internet/o-que-voce-faria-se-sua-marca-fosse-colocada-em-risco-nas-redes-sociais#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 17:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B4W</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4w.com.br/blog/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[De tanto se divertirem com as figuras estranhas que costumavam ver no Walmart, um grupo de jovens norte-americanos criou um blog chamado People of Walmart, para colecionar fotos dessas pessoas. Além das postagens próprias, eles recebem dezenas de colaborações, que trazem desde pessoas simplesmente mal vestidas, carros e coisas estranhas, até indivíduos com fantasias e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De tanto se divertirem com as figuras estranhas que costumavam ver no Walmart, um grupo de jovens norte-americanos criou um blog chamado <span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.peopleofwalmart.com/" target="blank">People of Walmart</a></span>, para colecionar fotos dessas pessoas. Além das postagens próprias, eles recebem dezenas de colaborações, que trazem desde pessoas simplesmente mal vestidas, carros e coisas estranhas, até indivíduos com fantasias e trajes bizarros. Tudo dentro das lojas da maior rede de supermercados dos Estados Unidos. Não preciso dizer que o site se espalhou com uma rapidez enorme pela internet e hoje é um dos mais acessados no país.<br />
<span id="more-729"></span><br />
O interessante da situação é que envolve uma marca &#8211; forte e global.</p>
<p><strong>Provavelmente, quando souberam da notícia os executivos de marketing da rede se depararam 3 caminhos principais:</strong></p>
<p>1 &#8211; Fazer de tudo para tirar o site do ar, alegando danos à marca.<br />
2 – Deixar quieto e fingir que nada aconteceu.<br />
3 – Apoiar o projeto.</p>
<p>Cada uma das opções tem pontos positivos e negativos, como em qualquer decisão que deva ser tomada. Se tentassem tirá-lo do ar, o site poderia ganhar mais força, a marca conquistaria alguma antipatia por parte de determinados grupos e poderia virar motivo de piada nas redes sociais. Se resolvessem entrar na brincadeira e apoiar o site, poderiam ser acusados de ridicularizar seus próprios consumidores. Não foi à toa que a alternativa escolhida foi a segunda. Até agora, parecem fingir que nada aconteceu, o que parece uma boa escolha até o momento.</p>
<p>E você, o que acha da decisão? O que faria se fosse com a sua empresa? Se trabalha em agência ou com consultoria, o que recomendaria a um cliente se acontecesse algo semelhante com ele? Deixe seu comentário.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.chmkt.com.br/2009/10/o-que-voce-faria-se-sua-marca-fosse.html" target="_blank">CHMKT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b4w.com.br/internet/o-que-voce-faria-se-sua-marca-fosse-colocada-em-risco-nas-redes-sociais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscas na web crescem 41% em um ano</title>
		<link>http://blog.b4w.com.br/google/buscas-na-web-crescem-41-em-um-ano</link>
		<comments>http://blog.b4w.com.br/google/buscas-na-web-crescem-41-em-um-ano#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B4W</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de busca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4w.com.br/blog/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[A quantidade de buscas na internet realizadas no mês de julho  atingiu 113 bilhões no mundo, 41% a mais que no mesmo período de 2008, de acordo com estudo divulgado pela consultoria comScore nesta segunda-feira (31/8). A Europa foi a região responsável pela maior quantidade de pesquisas &#8211; 32,1% do total -, seguida  pela Ásia/Pacífico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-217" title="Sites de busca" src="http://blog.b4w.com.br/wp-content/uploads/2009/05/sites-busca.jpg" alt="Sites de busca" width="306" height="250" /></p>
<p>A quantidade de buscas na internet realizadas no mês de julho  atingiu 113 bilhões no mundo, 41% a mais que no mesmo período de 2008, de acordo com estudo divulgado pela consultoria comScore nesta segunda-feira (31/8).<br />
<span id="more-697"></span><br />
A Europa foi a região responsável pela maior quantidade de pesquisas &#8211; 32,1% do total -, seguida  pela Ásia/Pacífico (30,8%) e América do Norte (22,1%). A América Latina aparece na quarta posição, com uma fatia de 9,3%.</p>
<p>Em busca per capita, no entanto, o mercado latino-americano lidera, com uma média de buscas de 130,4 pesquisas  por internautas em julho de 2009, superior ao índice global, de 103,3. O segundo posto é ocupado pela Europa  ( 116,9%). Na terceira posição está a América do Norte ( 110,6%) e em quarto, a Ásia/Pacífico (84,7%).</p>
<p>Segundo a comScore, o <strong>Google permanece como líder nesse mercado</strong>, com 67,5% de participação, somando 76,7 bilhões de buscas feitas a partir de seu mecanismo em julho deste ano. Em um ano, o total de pesquisas no buscador cresceu 58%.</p>
<p>Já o Yahoo registrou 8,9 bilhões de buscas, o que lhe garantiu uma participação de 7,8% no mercado. Na sequência está o mecanismo chinês Baidu, com 8 bilhões de pesquisas, ou 7% do setor. A Microsoft veio em seguida, com 3,3 bilhões de buscas pelo mundo feitas no seu mecanismo Bing.</p>
<p>A comScore considerou internautas com 15 anos de idade ou mais, conectados de suas residências ou do trabalho. A avaliação inclui mais de 150 mecanismos de buscas em 37 países.</p>
<p>Fonte: IDGNow</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b4w.com.br/google/buscas-na-web-crescem-41-em-um-ano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais da metade dos internautas brasileiros consultam web antes de comprar</title>
		<link>http://blog.b4w.com.br/comercio-eletronico/mais-da-metade-dos-internautas-brasileiros-consultam-web-antes-de-comprar</link>
		<comments>http://blog.b4w.com.br/comercio-eletronico/mais-da-metade-dos-internautas-brasileiros-consultam-web-antes-de-comprar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B4W</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4w.com.br/blog/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Antes de comprar, 60% dos brasileiros acessam o site da loja e 58% consideram opiniões de internautas na web (ante a 48% desde dezembro de 2008). É o que aponta a pesquisa F/Radar, feita pela F/Nazca com apoio do Datafolha. Os números acima nos mostram não só a importância de um bom site institucional, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de comprar, 60% dos brasileiros acessam o site da loja e 58% consideram opiniões de internautas na web (ante a 48% desde dezembro de 2008). É o que aponta a pesquisa F/Radar, feita pela F/Nazca com apoio do Datafolha.<br />
<span id="more-655"></span><br />
Os números acima nos mostram não só a importância de um bom site institucional, como também a necessidade e a relevância de termos uma boa imagem junto aos internautas e e-consumidores a fim de que a nossa reputação – terceirizada – tenha impacto positivo.</p>
<p>Vale ressaltar que é exatamente essa a lógica dos sites de comércio eletrônico, como o MercadoLivre, os consumidores travam negociações entre si, emitem opiniões, recomendam ou não vendedores, falam sobre produtos, se expressam, sem a interferência das marcas ou da imprensa, por exemplo.</p>
<p>Fonte: <a href="http://zip.li/LKUy" target="_blank">iMasters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b4w.com.br/comercio-eletronico/mais-da-metade-dos-internautas-brasileiros-consultam-web-antes-de-comprar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade nos vídeos do YouTube</title>
		<link>http://blog.b4w.com.br/internet/publicidade-nos-videos-do-youtube</link>
		<comments>http://blog.b4w.com.br/internet/publicidade-nos-videos-do-youtube#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 18:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B4W</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4w.com.br/blog/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[O YouTube anunciou oficialmente nesta segunda-feira, 27/07, que divulgará anúncios nos vídeos do site. A iniciativa acontece em parceria com a empresa FreeWheel. Ainda não foram comunicados maiores detalhes sobre como será feita a monetização do recurso. O gerente de produtos do Youtube, Phil Farhi, afirmou apenas que a ferramenta ainda está em estágio inicial. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-642 aligncenter" style="border: 0pt none;" title="youtube" src="http://blog.b4w.com.br/wp-content/uploads/2009/07/youtube.jpg" alt="youtube" width="354" height="160" /></p>
<p>O YouTube anunciou oficialmente nesta segunda-feira, 27/07, que divulgará  anúncios nos vídeos do site. A iniciativa acontece em parceria com a empresa FreeWheel.<br />
<span id="more-641"></span><br />
Ainda não foram comunicados maiores detalhes sobre como será feita a monetização do recurso. O  gerente de produtos do Youtube, Phil Farhi, afirmou apenas que a ferramenta ainda está em estágio inicial. Até então, a possibilidade de anunciar estará restrita para alguns parceiros.</p>
<p>Com a conclusão do acordo, a FreeWheel deve concentrar todos os processos de vendas de publicidade no portal de vídeos. Até então, o próprio YouTube realizava as negociações.</p>
<p>Futuramente o Google pretende abrir o programa de publicidades em vídeo para outras companhias, no entanto, por enquanto o serviço está liberado para apenas cinqüenta empresas parceiras.</p>
<p>Fonte: <a href="http://olhardigital.uol.com.br/digital_news/noticia.php?id_conteudo=8853" target="_blank">OlharDigital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b4w.com.br/internet/publicidade-nos-videos-do-youtube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investir em mídias sociais aumenta receita de empresas</title>
		<link>http://blog.b4w.com.br/internet/investir-em-midias-sociais-aumenta-receita-de-empresas</link>
		<comments>http://blog.b4w.com.br/internet/investir-em-midias-sociais-aumenta-receita-de-empresas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 02:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B4W</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4w.com.br/blog/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Segundo uma pesquisa realizada pela Altimer Group e Wetpaint, as empresas que investem em mídias sociais apresentam melhores resultados e receitas. A pesquisa foi feita com as 100 empresas mais valiosas do mundo, apontadas pela Business Week. O investimento em mídias sociais representou um crescimento, em média, de 18% nos últimos 12 meses. As empresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-633" title="www" src="http://blog.b4w.com.br/wp-content/uploads/2009/07/www.jpg" alt="www" width="265" height="199" />Segundo uma pesquisa realizada pela Altimer Group e Wetpaint, as empresas que investem em mídias sociais apresentam melhores resultados e receitas. A pesquisa foi feita com as 100 empresas mais valiosas do mundo, apontadas pela Business Week.<br />
<span id="more-632"></span><br />
O investimento em mídias sociais representou um crescimento, em média, de 18% nos últimos 12 meses.  As empresas que investiram menos ou se mostraram pouco engajadas diminuíram 6%, em média, na receita no mesmo período.</p>
<p>Starbucks, Dell, eBay, Google e Microsoft lideram a lista das empresas mais engajadas na mídia social e com melhores resultados, seguidas pela Thomson Reuters, Nike, Amazon, SAP, Tie &#8211; Yahoo!/Intel.</p>
<p>O estudo considerou como mídias sociais canais como blogs, Facebook, Twitter, wiki e fóruns de discussão.</p>
<p>A pesquisa está disponível no hotsite. Além do estudo, os interessados podem participar de uma enquete, para comparar sua empresa com outras do mesmo segmento, com as 100 tops da Business Week e saber que tipo de estratégia é a mais adequada para seu negócio.</p>
<p>Fonte: <a href="http://adnews.com.br/destaque.php?id=91400" target="_blank">Adnews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b4w.com.br/internet/investir-em-midias-sociais-aumenta-receita-de-empresas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crianças passam 63% do tempo livre na internet</title>
		<link>http://blog.b4w.com.br/internet/criancas-passam-63-do-tempo-livre-na-internet</link>
		<comments>http://blog.b4w.com.br/internet/criancas-passam-63-do-tempo-livre-na-internet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 15:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B4W</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4w.com.br/blog/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Crianças entre dois e 11 anos estão passando mais 63% de seu tempo na internet, em relação ao que passavam há cinco anos, segundo uma pesquisa feita pela Nielsen Online. De acordo com o estudo, em maio de 2004, as crianças passavam cerca de sete horas por dia conectadas e, em maio de 2009, estão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-566" style="border:0" title="crianca-web" src="http://blog.b4w.com.br/wp-content/uploads/2009/07/crianca-web.jpg" alt="crianca-web" width="300" height="251" />Crianças entre dois e 11 anos estão passando mais 63% de seu tempo na internet, em relação ao que passavam há cinco anos, segundo uma pesquisa feita pela Nielsen Online.</p>
<p>De acordo com o estudo, em maio de 2004, as crianças passavam cerca de sete horas por dia conectadas e, em maio de 2009, estão passando nove horas por dia online.</p>
<p>Além disso, a pesquisa mostrou que aumentou o número total de crianças conectadas. O número chegou a 16 milhões em todo o mundo, crescendo cerca de 18%, e agora os pequenos representam 9,5% da comunidade online.</p>
<p>Fonte: W/News</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b4w.com.br/internet/criancas-passam-63-do-tempo-livre-na-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Base de domínios na internet ultrapassa os 180 milhões, diz VeriSign</title>
		<link>http://blog.b4w.com.br/internet/base-de-dominios-na-internet-ultrapassa-os-180-milhoes-diz-verisign</link>
		<comments>http://blog.b4w.com.br/internet/base-de-dominios-na-internet-ultrapassa-os-180-milhoes-diz-verisign#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 18:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B4W</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4w.com.br/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Estudo aponta crescimento de 12% no número de novos domínios no 1º tri em relação a 2008. Brasil tem 542 mil registros .com e .net. A base de domínios registrados na internet ultrapassou os 180 milhões no primeiro trimestre deste ano, afirma o Dossiê Sobre a Indústria de Domínios na Internet, divulgado pela VeriSign nesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="hdois-desc-noticia"><strong>Estudo aponta crescimento de 12% no número de novos domínios no 1º tri em relação a 2008. Brasil tem 542 mil registros .com e .net.</strong></p>
<p>A base de domínios registrados na internet ultrapassou os 180 milhões no primeiro trimestre deste ano, afirma o Dossiê Sobre a Indústria de Domínios na Internet, divulgado pela VeriSign nesta quarta-feira (8/7).<br />
<span id="more-556"></span><br />
A base de aproximadamente 183 milhões de nomes de domínios registrados representa um aumento de 3% em relação ao quarto trimestre de 2008 e um aumento de 12% comparado ao mesmo período do ano passado.</p>
<p>Ao longo do primeiro trimestre de 2009, houve uma média de 2,4 milhões de novos registros .&#8217;com&#8217; e &#8216;.net&#8217; por mês. A base total de nomes destes domínios cresceu para 92,4 milhões de nomes registrados, um aumento de 2% em relação ao quarto trimestre de 2008 e um salto de 9% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.</p>
<p>Só no Brasil, a base de domínios &#8216;.com&#8217; e &#8216;.net&#8217; ultrapassou os 542 mil registros no primeiro trimestre de 2009, o que  representa um aumento de 13% em relação ao primeiro trimestre de 2008 e 78% na comparação com o mesmo período em 2007.</p>
<p>Fonte: <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/07/08/base-de-dominios-na-internet-ultrapassa-os-180-milhoes-diz-verisign/" target="_blank">IDGNow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b4w.com.br/internet/base-de-dominios-na-internet-ultrapassa-os-180-milhoes-diz-verisign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

